
Fragmentadora de Corte Cruzado
Fragmentadora de corte cruzado JP-826C é para uso doméstico e em escritório. O modelo JP-826C é diferente, principalmente nos itens da seguinte forma. Pode ser usada para triturar clipe de papel, grampo, cartão de crédito, CDs e DVDs. 70g capacidade de 17 folhas, tempos de uso diário 100-150, tamanho de corte 3.8×40mm, 34L bin capacity, safe touch, displayer LCD, puxe cesta com rodinhas, consumo de energia 180W.
Orden minimo:204 unidades.
Especificações do produto
| Cor disponível | Prata &Preto |
| Número do Modelo | JP-826C |
| Uso doméstico ou para escritório | Casa/Escritório |
| Uso diário (Vezes) | 100-150 |
| Tipo de corte | Corte Cruzado |
| Nº máximo de folhas (70 g/m2 ) | 17 |
| Funcionamento e Parada automática | Sim-eletrônico |
| Reversão | Sim |
| Térmico / proteção contra sobrecarga | Sim |
| Parada automática à Perturbação humana | Sim |
| Ciclo do trabalho | >10Min |
| Tamanho do corte (mm) | 3.8X40 |
| Largura da entrada do papel (mm) / (polegadas) | 230mm/9" |
| Tamanho do fragmento de CDs & Cartão de crédito (mm) | CD& Cartão de crédito 3.8x40mm |
| Características da Segurança | Toque Seguro |
| Capacidade do compartimento(Gal/L) | 9/34 |
| Fragmentação de Clipes de papel | Sim |
| Fragmentação de Grampos | Sim |
| Fragmentação de Cartão de crédito | Sim |
| Fragmentação de CD/DVD | Sim |
| Nível de ruído (db) | <58 |
| Tipo de motor (Universal/DC) | Capacitor motor |
| Consumo de energia | 180W=0.257HP |
| Entrada separada para cartão de crédito e de CD | Sim |
| Tipo de display de operação | Display LCD |
| Tipo de cesto | Gaveta |
| Rodinhas: (tem ou não) | Tem |
| Vidraça da frente transparente | Não |
| Velocidade nominal (M/Min) | 2.5 |
| Compartimento cheio | Sim |
| Garantia (unidade inteira): | 1 Anos |
| Garantia (motor e laminador) | 3 Anos |
| Tamanho do produto (LxWxHmm): | 390x305x645 |
| Dimensão da caixa oferecida:(mm) | 470x385x725 |
| Dimensão da caixa de exportação:(mm) | 485x400x745 |
| Peso líquido (Kg): | 21 |
| Peso total (kg): | 25 |
| Contentor de carga de 20 pés | 198 |
| Contentor de carga de 40 pés | 414 |
| Contentor de carga de 40Hi pés | 414 |
| Termo de preço do FOB porto (posto livre a bordo) | Porto de Shanghai(FOB) |
| Tipo de negócio: | OEM &ODM |
| Forma do pagamento | LC irrevogável na assinatura ou 30% TT |
| Prazo de entrega | 30 dias para a primeira encomenda, 25 dias para pedidos regulares |
| País de origem | China(Continente) |
Qualidade: Sabemos que os mercados vêm de boa qualidade. Então nós operamos estritamente de acordo com as normas IS0, Entrada de Controle de Qualidade (CQI) para a Entrada do Processo de Controle de Qualidade (IPQC), e, em seguida para o Final de Controle de Qualidade (FQC).
Serviço: Oferecemos 1% das peças de desgaste ao entregar os nossos bens. Um ano de garantia para a máquina inteira, e garantia de 3 a 7 anos para as lâminas da triturador de corte e o motor. Jinpex fragmentadora de papel, retalhamento mais segurança.